Blei-Säure (Standard) Autobatterien
              Nur als Starterbatterie
            
              353mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 110Ah 850A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 610100085 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 110Ah | 
| Kapazität | 110Ah | 
| Kaltstartleistung | 850A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 353mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 22,0kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              242mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 65Ah 600A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 565100060 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 65Ah | 
| Kapazität | 65Ah | 
| Kaltstartleistung | 600A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 242mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 14,9kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              278mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 80Ah 780A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 580100078 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 80Ah | 
| Kapazität | 80Ah | 
| Kaltstartleistung | 780A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 278mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 17,2kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              353mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 95Ah 800A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 595100080 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 95Ah | 
| Kapazität | 95Ah | 
| Kaltstartleistung | 800A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 353mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 20,0kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder findest du genau die Richtige Batterie für dein Fahrzeug
              Nur als Starterbatterie
            
              242mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 60Ah 540A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 560100054 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 60Ah | 
| Kapazität | 60Ah | 
| Kaltstartleistung | 540A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 242mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 14,4kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              231mm x 179mm x 185mm
            
              Nassbatterie
            BIG USA CAR 57575 12V 75Ah 510A/EN US Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 575075051 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 75Ah | 
| Kapazität | 75Ah | 
| Kaltstartleistung | 510A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) | 
| Polart | 21 - 3/8 Zoll Innengewinde | 
| Länge | 231mm | 
| Breite | 179mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 185mm | 
| Gewicht | 14,7kg | 
| Bodenleiste | B01 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder findest du genau die Richtige Batterie für dein Fahrzeug
              Nur als Starterbatterie
            
              207mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 50Ah 480A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 550100045 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 50Ah | 
| Kapazität | 50Ah | 
| Kaltstartleistung | 480A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 207mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 11,8kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              207mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            Varta B18 Blue Dynamic 12V 44Ah 440A/EN Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 544402044 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 44Ah | 
| Kapazität | 44Ah | 
| Kaltstartleistung | 440A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 207mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 11,3kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              278mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 74Ah 680A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 574100068 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 74Ah | 
| Kapazität | 74Ah | 
| Kaltstartleistung | 680A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 278mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 16,3kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              216mm x 170mm x 191mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax07715 6V 77Ah 360A/EN gefüllt Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 77015036 | 
| Spannung | 6V | 
| Kapazität (C20) | 77Ah | 
| Kapazität | 77Ah | 
| Kaltstartleistung | 360A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 216mm | 
| Breite | 170mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 191mm | 
| Gewicht | 11,9kg | 
| Bodenleiste | B06 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              353mm x 175mm x 190mm
            
              Nassbatterie
            Varta H3 Silver Dynamic 12V 100Ah 830A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 600402083 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 100Ah | 
| Kapazität | 100Ah | 
| Kaltstartleistung | 830A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 353mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm | 
| Gewicht | 21,9kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              353mm x 175mm x 190mm
            
              Nassbatterie
            Exide Premium Carbon Boost EA1000 12V 100Ah 900A/EN Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 600402090 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 100Ah | 
| Kapazität | 100Ah | 
| Kaltstartleistung | 900A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 353mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm | 
| Gewicht | 22,5kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              353mm x 175mm x 190mm
            
              Nassbatterie
            BIG Premium 60044 12V 100Ah 760A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 600044076 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 100Ah | 
| Kapazität | 100Ah | 
| Kaltstartleistung | 760A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 353mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm | 
| Gewicht | 21,3kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              278mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 75Ah 680A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 575100068 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 75Ah | 
| Kapazität | 75Ah | 
| Kaltstartleistung | 680A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 278mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 16,5kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              178mm x 175mm x 188mm
            
              Nassbatterie
            Varta D42 Black Dynamic 6V 66Ah 360A/EN gefüllt Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 66017036 | 
| Spannung | 6V | 
| Kapazität (C20) | 66Ah | 
| Kapazität | 66Ah | 
| Kaltstartleistung | 360A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 178mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 188mm | 
| Gewicht | 9,5kg | 
| Bodenleiste | B04 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              353mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 100Ah 830A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 600100083 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 100Ah | 
| Kapazität | 100Ah | 
| Kaltstartleistung | 830A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 353mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 21,0kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              242mm x 175mm x 190mm
            
              Nassbatterie
            BIG Premium 56111 12V 61Ah 540A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 561011054 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 61Ah | 
| Kapazität | 61Ah | 
| Kaltstartleistung | 540A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 242mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm | 
| Gewicht | 14,3kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              178mm x 175mm x 188mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax06617 6V 66Ah 360A/EN gefüllt Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 66017036 | 
| Spannung | 6V | 
| Kapazität (C20) | 66Ah | 
| Kapazität | 66Ah | 
| Kaltstartleistung | 360A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 178mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 188mm | 
| Gewicht | 9,5kg | 
| Bodenleiste | B05 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              278mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 77Ah 760A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 577100076 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 77Ah | 
| Kapazität | 77Ah | 
| Kaltstartleistung | 760A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 278mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 16,7kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              278mm x 175mm x 190mm
            
              Nassbatterie
            Exide Premium Carbon Boost EA770 12V 77Ah 760A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 577400076 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 77Ah | 
| Kapazität | 77Ah | 
| Kaltstartleistung | 760A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 278mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm | 
| Gewicht | 17,4kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              315mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 85Ah 780A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 585100078 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 85Ah | 
| Kapazität | 85Ah | 
| Kaltstartleistung | 780A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 315mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 18,3kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              216mm x 170mm x 191mm
            
              Nassbatterie
            Varta E30 Black Dynamic 6V 77Ah 360A/EN gefüllt Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 77015036 | 
| Spannung | 6V | 
| Kapazität (C20) | 77Ah | 
| Kapazität | 77Ah | 
| Kaltstartleistung | 360A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 216mm | 
| Breite | 170mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 191mm | 
| Gewicht | 11,9kg | 
| Bodenleiste | B06 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              242mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 63Ah 600A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 563100060 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 63Ah | 
| Kapazität | 63Ah | 
| Kaltstartleistung | 600A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 242mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 14,6kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              260mm x 179mm x 185mm
            
              Nassbatterie
            BIG USA CAR 58578 12V 85Ah 590A/EN US Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 585078059 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 85Ah | 
| Kapazität | 85Ah | 
| Kaltstartleistung | 590A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) | 
| Polart | 21 - 3/8 Zoll Innengewinde | 
| Länge | 260mm | 
| Breite | 179mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 185mm | 
| Gewicht | 17,1kg | 
| Bodenleiste | B01 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              278mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            Varta E38 Silver Dynamic 12V 74Ah 750A/EN Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 574402075 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 74Ah | 
| Kapazität | 74Ah | 
| Kaltstartleistung | 750A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 278mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 17,1kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              242mm x 175mm x 190mm
            
              Nassbatterie
            Varta D15 Silver Dynamic 12V 63Ah 610A/EN Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 563400061 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 63Ah | 
| Kapazität | 63Ah | 
| Kaltstartleistung | 610A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 242mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm | 
| Gewicht | 14,8kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              278mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            Varta E43 Blue Dynamic 12V 72Ah 680A/EN Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 572409068 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 72Ah | 
| Kapazität | 72Ah | 
| Kaltstartleistung | 680A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 278mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 17,1kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              207mm x 175mm x 175mm
            
              Nassbatterie
            BlackMax +30% 12V 45Ah 440A/EN Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 545100044 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 45Ah | 
| Kapazität | 45Ah | 
| Kaltstartleistung | 440A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 207mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm | 
| Gewicht | 11,3kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              242mm x 175mm x 190mm
            
              Nassbatterie
            Exide Premium Carbon Boost EA640 12V 64Ah 640A/EN Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 564127064 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 64Ah | 
| Kapazität | 64Ah | 
| Kaltstartleistung | 640A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 242mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm | 
| Gewicht | 14,9kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
              Nur als Starterbatterie
            
              178mm x 175mm x 186mm
            
              Nassbatterie
            BIG Oldtimer 06617 6V 66Ah 360A/EN gefüllt Autobatterie
          
              
              
              
              
              
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 66017036 | 
| Spannung | 6V | 
| Kapazität (C20) | 66Ah | 
| Kapazität | 66Ah | 
| Kaltstartleistung | 360A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 178mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 186mm | 
| Gewicht | 9,0kg | 
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
| Besonderheit | sichtbare Zellenverbinder | 
              Nur als Starterbatterie
            
              315mm x 175mm x 190mm
            
              Nassbatterie
            Exide Premium Carbon Boost EA900 12V 90Ah 720A/EN Autobatterie
          
              
              Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie | 
| ETN | 590400072 | 
| Spannung | 12V | 
| Kapazität (C20) | 90Ah | 
| Kapazität | 90Ah | 
| Kaltstartleistung | 720A/EN | 
| Technologie | Nassbatterie | 
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) | 
| Polart | 1 - Standard Rundpol | 
| Länge | 315mm | 
| Breite | 175mm | 
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm | 
| Gewicht | 19,5kg | 
| Bodenleiste | B13 | 
| Wartungsfrei nach DIN | Ja | 
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm | 
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen | 
| Geeignet für Start-Stop | Nein | 
Jetzt passende Batterie finden:
Jeder kennt sie - die Standard Blei-Säure Autobatterie. Und fast jeder benötigt sie.
